Конкурс прогнозов на спорт с 01 - 30 Июня 2024 года
Приз: 22500
Ставки: 2767
Период: 31 мая - 30 июня
Правила
Лучшие в Июне на NiceBets.
В данном конкурсе будет 10 победителей, которые разделят между собой призовой фонд в размере 22500 рублей.
Куда выплатят выигрыш?
Выплаты производятся реальными деньгами на любой кошелек в мире (кроме Qiwi) и во все страны мира, даже на криптокошелек TRC20.
Напишите в телеграм по любому вопросу: Никита Харьков
Сколько призовых мест?
1. Место - 8000 рублей
2. Место - 4000 рублей
3. Место - 3000 рублей
4. Место - 2250 рублей
5. Место - 1500 рублей
6. Место - 1250 рублей
7. Место - 1000 рублей
8. Место - 500 рублей
9. Место - 500 рублей
10. Место - 500 рублей
Минимальные условия
С 1 июня (0:00) по 20 июня (23:59) все коэффициенты должны быть от 1.30 до 4.99.
С 21 июня 2024 года (00:00) по 30 июня (23:59), все коэффициенты могут быть от 1.60 до 3.59.
1. Необходимо оставлять прогнозы на матчи:
Футбол - АПЛ, Чемпионшип, Бундеслига, Бундеслига 2, Ла Лига, Сегунда Испания, Серия А, Серия Б Италия, РПЛ, ФНЛ, Первая Лига (Франция), Лига 2 Франция, Суперлига Турции, Чемпионат Португалии, УПЛ, Чемпионат Казахстана, Премьер лига Азербайджан, Лига Професиональ Аргентина, Высшая Лига Бельгия, Первая лига Болгария, Чемпионат Бразилии Серия А, Суперлига Греция, Суперлига Дания, Суперлига Израиль, Премьер Ирландия, Суперлига Китай, Высшая лига Нидерланды, Высшая лига Норвегия, Премьер-лига Польша, Суперлига Сербия, Первая лига Чехия.
Еврокубки Футбол - ЛЧ, ЛЕ, ЛК.
Хоккей - КХЛ, МХЛ, НХЛ, Высшая лига Финляндия, Экстралига Чехия, Элисериен Швеция, Лига Чемпионов, Чемпионат Мира, ОХЛ Канада.
Теннис - Турниры Большого шлема, все ATP, все WTA.
Баскетбол - Единая лига Россия, НБА, Евролига, АКБ Испания, Лига А Италия, Суперлига Турция, ЛНБ Франция, Евробаскет, Еврокубок.
Волейбол - Суперлига Италия, ПлусЛига Польша, Лига Чемпионов, Пари Суперлига, Высшая лига А Россия, Женская Суперлига, Лига А Франция.
Гандбол - Бундеслига, Лига АСОБАЛЬ, Старлига, Лига Чемпионов, Суперлига Россия.
Киберспорт и другие виды спорта - любой турнир.
2. В зачете участвуют минимум 55 ставок.
3. С 21 июня по 30 июня у участника должно быть минимум 25 прогнозов.
4. Если вы попали в призы, то для получения необходим плюсовой баланс.
5. Быть подписанным на официальный телеграмм канал сайта
Внимание!
0. Можно иметь сколько угодно аккаунтов, но матчи могут совпадать, а ставки-маркеты нет.
Например: вы можете поставить на голы на 1 аккаунте, а на 2 аккаунте на угловые или жк или фолы или любой другой маркет, кроме голов.
0.1. Максимум 2 ставки на 1 матч, но не более 3 случаев за месяц.
0.2 Если матч на который вы оставили свой прогноз был перенесен на следующий месяц, то ваш прогноз в данном конкурсе учитываться НЕ будет.
Никаких условий больше нет. По любым вопросам напишите в телеграм @ioffside
Все прогнозы рассчитываются по правилам БК "БалтБет".
Как делать прогнозы?
Видео, как создавать прогнозы лежит в нашем основном ютуб канале:
Игроки
1. Belarus
64
2.1
+28.70%
+
37
=
9
-
18
+18370
2. FaNaT
128
2.2
+13.48%
+
65
=
7
-
56
+17250
3. Maxim
97
2.3
+10.00%
+
46
=
2
-
49
+9700
4. Sveta
62
2.1
+15.53%
+
37
=
0
-
25
+9630
5. PatriotSM
81
1.6
+12.07%
+
51
=
6
-
24
+8870
6. maximlukynov85
59
1.8
+14.63%
+
36
=
3
-
20
+8630
7. Unknown
51
2.5
+16.23%
+
23
=
3
-
25
+8275
8. Samuray
67
2.1
+11.22%
+
32
=
5
-
30
+7520
9. Luna
62
1.9
+8.98%
+
33
=
9
-
20
+5570
10. Brigadir
62
3.4
+6.94%
+
19
=
2
-
41
+4300
11. Maggi
77
3.9
+5.32%
+
20
=
6
-
51
+4100
12. Best
9
3.1
+23.11%
+
3
=
2
-
4
+2080
Алькарас К. - Синнер Дж. на 07 июня 2024 | Кэф: 2.48 |
---|---|
Олимпиакос - Панатинаикос на 07 июня 2024 | Кэф: 3.26 |
Бостон Селтикс - Даллас Маверикс на 10 июня 2024 | Кэф: 2.60 |
Черногория - Грузия на 09 июня 2024 | Кэф: 3.20 |
Италия - Босния на 09 июня 2024 | Кэф: 2.36 |
Черногория - Грузия на 09 июня 2024 | Кэф: 3.20 |
Акрон Тольятти - Урал на 01 июня 2024 | Кэф: 4.33 |
Олимпиакос - Панатинаикос на 12 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Паолини Ж. - Андреева М. на 06 июня 2024 | Кэф: 2.20 |
13. Radulov
9
1.8
+11.56%
+
6
=
0
-
3
+1040
Накашима Б. - Фонсека Ж. на 06 июня 2024 | Кэф: 1.8 |
---|---|
Польша - Таиланд на 15 июня 2024 | Кэф: 1.55 |
Spirit - Natus Vincere на 16 июня 2024 | Кэф: 2.96 |
Анадолу Эфес - Фенербахче на 07 июня 2024 | Кэф: 1.85 |
Куба - Сербия на 19 июня 2024 | Кэф: 1.55 |
Виртус Болонья - Милан на 06 июня 2024 | Кэф: 1.85 |
Паолини Ж. - Андреева М. на 06 июня 2024 | Кэф: 1.68 |
Китай - Турция на 15 июня 2024 | Кэф: 1.74 |
Иран - США на 19 июня 2024 | Кэф: 1.55 |
14. sport-1869
110
1.7
+0.65%
+
60
=
13
-
37
+710
15. EL MAGNIFICO
57
1.8
-0.82%
+
31
=
0
-
26
-470
16. 55555
7
2.6
-7.71%
+
3
=
0
-
4
-540
Сан-Марино - Кипр на 11 июня 2024 | Кэф: 1.90 |
---|---|
Молдова - Украина на 11 июня 2024 | Кэф: 2.90 |
Германия - Дания на 29 июня 2024 | Кэф: 1.69 |
Португалия - Финляндия на 04 июня 2024 | Кэф: 3.10 |
Испания - Грузия на 30 июня 2024 | Кэф: 1.67 |
Нидерланды - Исландия на 10 июня 2024 | Кэф: 2.16 |
Чехия - Северная Македония на 10 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
17. kris777
77
1.9
-1.78%
+
37
=
7
-
33
-1370
18. vladislav zabolotnikov
14
2.7
-10.50%
+
5
=
0
-
9
-1470
19. Toronto
18
2.4
-9.67%
+
7
=
0
-
11
-1740
Грачева В. - Андреева М. на 03 июня 2024 | Кэф: 2.26 |
---|---|
де Минаур А. - Медведев Д. на 03 июня 2024 | Кэф: 1.99 |
Польша - Украина на 07 июня 2024 | Кэф: 2.9 |
Мец - Сент-Этьен на 02 июня 2024 | Кэф: 1.76 |
Арсенал Тула - Пари на 01 июня 2024 | Кэф: 2.44 |
Аталанта - Фиорентина на 02 июня 2024 | Кэф: 1.64 |
Боруссия Дортмунд - Реал на 01 июня 2024 | Кэф: 2.65 |
Германия - Украина на 03 июня 2024 | Кэф: 1.7 |
Армения - Казахстан на 07 июня 2024 | Кэф: 1.99 |
Рууд С. - Зверев А. на 07 июня 2024 | Кэф: 2.73 |
Джокович Н. - Черундоло Ф. на 03 июня 2024 | Кэф: 2.01 |
Англия - Босния и Герцеговина на 03 июня 2024 | Кэф: 2.33 |
Алькарас К. - Синнер Дж. на 07 июня 2024 | Кэф: 3.4 |
Балтика - Зенит на 02 июня 2024 | Кэф: 1.54 |
Наварро Е. - Соболенко А. на 03 июня 2024 | Кэф: 2.18 |
Фриц Т. - Рууд С. на 03 июня 2024 | Кэф: 1.81 |
Шотландия - Финляндия на 07 июня 2024 | Кэф: 4.25 |
Зверев А. - Рун Х. на 03 июня 2024 | Кэф: 2.86 |
20. Гурман Тенниса
10
2.3
-18.50%
+
4
=
0
-
6
-1850
Мандлик Е. - Наэф С. на 10 июня 2024 | Кэф: 2.12 |
---|---|
Векич Д. - Корпач Т. на 10 июня 2024 | Кэф: 3.41 |
ван Эйтванк А. - Самсонова Л. на 11 июня 2024 | Кэф: 1.89 |
Миннен Г. - Масарова Р. на 10 июня 2024 | Кэф: 1.98 |
Бюрель С. - Савилл Д. на 10 июня 2024 | Кэф: 2.41 |
Голубич В. - Марино Р. на 11 июня 2024 | Кэф: 1.91 |
Крюгер А. - Ван Я. на 11 июня 2024 | Кэф: 2.75 |
Miyazaki Y. - Фрухвиртова Л. на 10 июня 2024 | Кэф: 1.98 |
Стефанини Л. - Чжу Л. на 10 июня 2024 | Кэф: 2.22 |
Галфи Д. - Рус А. на 11 июня 2024 | Кэф: 2.04 |
21. Barokamera
8
4.5
-31.25%
+
1
=
1
-
6
-2500
Мавритания - Судан на 06 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
---|---|
Бенин - Руанда на 07 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Гвинея-Бисау - Эфиопия на 06 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Республика Конго - Нигер на 06 июня 2024 | Кэф: 4.20 |
Мали - Гана на 07 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Малави - Сан-Томе и Принсипи на 06 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Ливия - Маврикий на 06 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Египет - Буркина-Фасо на 07 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
22. Megatron
30
2.2
-8.43%
+
13
=
0
-
17
-2530
23. Syskeves
10
1.6
-25.33%
+
5
=
0
-
5
-2533
Complexity - BIG на 05 июня 2024 | Кэф: 1.5 |
---|---|
Sashi Esport - ENCE на 05 июня 2024 | Кэф: 2.09 |
NIP - ENCE на 05 июня 2024 | Кэф: 1.51 |
Passion UA - Illuminar на 04 июня 2024 | Кэф: 1.69 |
NIP - Heroic на 05 июня 2024 | Кэф: 1.35 |
MOUZ NXT - Aurora Young Blood на 04 июня 2024 | Кэф: 1.727 |
fnatic - Eternal Fire на 05 июня 2024 | Кэф: 1.47 |
BIG - BetBoom Team на 05 июня 2024 | Кэф: 1.86 |
Vitality - Virtus.pro на 12 июня 2024 | Кэф: 1.4 |
Zero Tenacity - CYBERSHOKE Esports на 04 июня 2024 | Кэф: 1.38 |
24. Rusich
16
3.7
-16.19%
+
4
=
0
-
12
-2590
Словения - Сербия на 20 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
---|---|
Наварро Е. - Соболенко А. на 03 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Фриц Т. - Рууд С. на 03 июня 2024 | Кэф: 3.90 |
Швейцария - Эстония на 04 июня 2024 | Кэф: 3.28 |
Ирландия - Венгрия на 04 июня 2024 | Кэф: 3.28 |
де Минаур А. - Медведев Д. на 03 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Словения - Армения на 04 июня 2024 | Кэф: 3.20 |
Италия - Турция на 04 июня 2024 | Кэф: 3.56 |
Словения - Сербия на 20 июня 2024 | Кэф: 3.55 |
Румыния - Болгария на 04 июня 2024 | Кэф: 3.28 |
Англия - Босния и Герцеговина на 03 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Австрия - Сербия на 04 июня 2024 | Кэф: 3.04 |
Германия - Украина на 03 июня 2024 | Кэф: 4.75 |
Зверев А. - Рун Х. на 03 июня 2024 | Кэф: 3.85 |
Гибралтар - Шотландия на 03 июня 2024 | Кэф: 2.54 |
Хорватия - Северная Македония на 03 июня 2024 | Кэф: 3.42 |
25. Remington
8
4.8
-35.00%
+
1
=
1
-
6
-2800
Чехия - Мальта на 07 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
---|---|
Шотландия - Финляндия на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Армения - Казахстан на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Камбоджа - Монголия на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Англия - Исландия на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Германия - Греция на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Албания - Азербайджан на 07 июня 2024 | Кэф: 4.20 |
Беларусь - Россия на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
26. PlayPlay
9
4.6
-41.11%
+
1
=
1
-
7
-3700
27. greate
15
2.2
-25.40%
+
5
=
1
-
9
-3810
28. Draemer
8
2.9
-50.50%
+
2
=
0
-
6
-4040
Зверев А. - Рун Х. на 03 июня 2024 | Кэф: 3.85 |
---|---|
Димитров Г. - Синнер Дж. на 04 июня 2024 | Кэф: 3.65 |
Балтика - Зенит на 02 июня 2024 | Кэф: 2.55 |
Леганес - Эльче на 02 июня 2024 | Кэф: 1.73 |
Муте К. - Синнер Дж. на 02 июня 2024 | Кэф: 1.65 |
Циципас С. - Алькарас К. на 04 июня 2024 | Кэф: 3.7 |
Венеция - Кремонезе на 02 июня 2024 | Кэф: 2.23 |
Зверев А. - де Минаур А. на 05 июня 2024 | Кэф: 3.8 |
29. Mognit
27
4.5
-15.56%
+
5
=
1
-
21
-4200
30. CashMarik
15
4.5
-28.00%
+
2
=
2
-
11
-4200
Эстония - Фарерские острова на 08 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
---|---|
Реал Овьедо - Эйбар на 08 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Cayman Islands - Антигуа и Барбуда на 08 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Латвия - Литва на 08 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Джибути - Эфиопия на 09 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Конго - Того на 09 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Намибия - Тунис на 09 июня 2024 | Кэф: 4.20 |
Мавритания - Сенегал на 09 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Перу - Парагвай на 08 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Франция U18 - Саудовская Аравия до 23 лет на 09 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Côte d'Ivoire U23 - Mexico U23 на 09 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Сан-Марино 21 - Гибралтар 21 на 08 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
Камерун - Кабо-Верде на 08 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Anguilla - Suriname на 08 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Сан-Томе и Принсипи - Либерия на 09 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
31. TELEPAT
12
4.5
-35.83%
+
1
=
3
-
8
-4300
32. yurasik
8
2.0
-56.75%
+
2
=
0
-
6
-4540
33. Kanta-Pin
9
4.6
-55.56%
+
1
=
0
-
8
-5000
Кения - Бурунди на 07 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
---|---|
Марокко - Замбия на 08 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Нигерия - Южная Африка на 08 июня 2024 | Кэф: 4.20 |
Уганда - Ботсвана на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Зимбабве - Лесото на 07 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Ангола - Эсватини на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Мозамбик - Сомали на 07 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Мадагаскар - Коморские острова на 07 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Côte d'Ivoire - Габон на 07 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
34. Klinok
14
6.6
-36.07%
+
2
=
0
-
12
-5050
Атлетико Гояниенсе - Коринтианс на 12 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
---|---|
Гремио - Брагантино на 01 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Botafogo - Флуминенсе на 12 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
де Минаур А. - Штруфф Я-Л. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.95 |
Шелтон Б. - Оже-Алиассим Ф. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Фриц Т. - Коккинакис Т. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Махач Т. - Медведев Д. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Этчеверри Т. - Рууд С. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Хам-Кам - Бранн на 01 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Зверев А. - Грикспор Т. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань на 26 июня 2024 | Кэф: 33 |
Ковалик Й. - Рун Х. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Ювентуде - Vitória на 12 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Черундоло Ф. - Пол Т. на 01 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
35. Shantor
32
4.5
-15.94%
+
6
=
1
-
25
-5100
36. Parovoz222
15
4.6
-35.33%
+
2
=
0
-
13
-5300
37. Esthetic
19
2.4
-28.21%
+
6
=
0
-
13
-5360
British Virgin Islands - Гватемала на 08 июня 2024 | Кэф: 1.90 |
---|---|
Aruba - Curaçao на 09 июня 2024 | Кэф: 2.55 |
Elitzur Kiryat Ata - Хапоэль Тель-Авив на 08 июня 2024 | Кэф: 2.32 |
Португалия - Хорватия на 08 июня 2024 | Кэф: 1.85 |
Реал Мадрид - Мурсия на 08 июня 2024 | Кэф: 2.00 |
Анадолу Эфес - Фенербахче на 08 июня 2024 | Кэф: 3.55 |
Гамбия - Seychelles на 08 июня 2024 | Кэф: 2.75 |
Швеция - Сербия на 08 июня 2024 | Кэф: 2.36 |
Багамские острова - Trinidad and Tobago на 08 июня 2024 | Кэф: 2.00 |
Бавария - Альба Берлин на 08 июня 2024 | Кэф: 3.70 |
Испания - Северная Ирландия на 08 июня 2024 | Кэф: 2.63 |
Швейцария - Австрия на 08 июня 2024 | Кэф: 2.20 |
Мексика - Бразилия на 09 июня 2024 | Кэф: 3.00 |
Cayman Islands - Антигуа и Барбуда на 08 июня 2024 | Кэф: 2.10 |
Бельгия - Люксембург на 08 июня 2024 | Кэф: 2.10 |
Anguilla - Suriname на 08 июня 2024 | Кэф: 1.90 |
Реал Овьедо - Эйбар на 08 июня 2024 | Кэф: 2.20 |
Зиданшек Т. - Удварди П. на 08 июня 2024 | Кэф: 2.40 |
Камерун - Кабо-Верде на 08 июня 2024 | Кэф: 2.20 |
38. HC_Spartak
26
2.0
-20.77%
+
12
=
0
-
14
-5400
39. MAMOHT
13
5.0
-42.31%
+
1
=
3
-
9
-5500
40. DEN-TUMAN
15
4.5
-37.33%
+
2
=
0
-
13
-5600
41. Ezoteric
50
3.1
-11.46%
+
17
=
2
-
31
-5730
42. Tabasko
30
4.6
-19.67%
+
5
=
1
-
24
-5900
43. Karpet911
59
4.0
-10.17%
+
11
=
7
-
41
-6000
44. Soldo007
9
4.5
-66.67%
+
0
=
3
-
6
-6000
45. KolbasKiller
29
4.7
-20.69%
+
5
=
0
-
24
-6000
46. KseniAn
6
4.6
-100.00%
+
0
=
0
-
6
-6000
Ювентуде - Атлетико Гояниенсе на 06 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
---|---|
ЦАР - Чад на 05 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Того - Южный Судан на 05 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Намибия - Либерия на 05 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Сьерра-Леоне - Джибути на 05 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Тунис - Гвинея на 05 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
47. Karamelli
11
4.4
-56.36%
+
1
=
0
-
10
-6200
Исландия - Австрия на 05 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
---|---|
Эстудиантес де Ла Плата - Годой Круз на 04 июня 2024 | Кэф: 4.20 |
Италия - Норвегия на 04 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
Турция 21 - Шотландия 21 на 03 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Бельгия - Чехия на 04 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Дефенса и Хустисия - Independiente на 04 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Швеция - Ирландия на 04 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Сан-Лоренсо - Sarmiento на 04 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Испания - Дания на 04 июня 2024 | Кэф: 4.10 |
Франция - Англия на 04 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Финляндия - Нидерланды на 04 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
48. LIGA0
33
4.6
-19.70%
+
6
=
0
-
27
-6500
49. Scarecrow
111
2.5
-5.96%
+
41
=
3
-
67
-6620
50. darling
11
2.5
-60.91%
+
2
=
0
-
9
-6700
Aurora Gaming - Monte на 09 июня 2024 | Кэф: 2.90 |
---|---|
Париж - Монако на 09 июня 2024 | Кэф: 3.55 |
Черногория - Грузия на 09 июня 2024 | Кэф: 2.70 |
Эстудиантес - Força Lleida CE на 09 июня 2024 | Кэф: 2.50 |
Тодони А. - Удварди П. на 09 июня 2024 | Кэф: 2.40 |
Мавритания - Сенегал на 09 июня 2024 | Кэф: 2.00 |
Dominica - Ямайка на 09 июня 2024 | Кэф: 2.15 |
Франция - Канада на 09 июня 2024 | Кэф: 2.45 |
Намибия - Тунис на 09 июня 2024 | Кэф: 1.90 |
Saint Vincent and the Grenadines - Сальвадор на 09 июня 2024 | Кэф: 2.30 |
Италия - Босния И Герцеговина на 09 июня 2024 | Кэф: 2.20 |
51. Akerman
59
3.8
-11.53%
+
12
=
5
-
42
-6800
52. din123
89
2.4
-7.74%
+
38
=
2
-
49
-6890
53. CTAC-KBAC
7
4.5
-100.00%
+
0
=
0
-
7
-7000
Kristiansund BK - Сарпсборг 08 на 02 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
---|---|
Русенборг - Fredrikstad FK на 02 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Хёугесунн - Буде Глимт на 02 июня 2024 | Кэф: 4.00 |
Молде - Викинг на 02 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
KFUM Oslo - Саннефьёрд на 02 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Стремсгодсет - Одд на 02 июня 2024 | Кэф: 4.10 |
Тромсе - Лиллестрем на 02 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
54. KPOCCO-21
12
4.7
-60.00%
+
1
=
0
-
11
-7200
Голубич В. - Марино Р. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
---|---|
Векич Д. - Корпач Т. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
Андрееску Б. - Vedder E. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Мандлик Е. - Наэф С. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Дарт Х. - Бултер К. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Миннен Г. - Масарова Р. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Паркс А. - Плишкова К. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Miyazaki Y. - Фрухвиртова Л. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Appleton E. - Биррелл К. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Пера Б. - Ламенс С. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Родионова А. - Александрова Е. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Стефанини Л. - Чжу Л. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
55. All About Betting
63
2.5
-11.79%
+
23
=
0
-
40
-7430
56. NoZoom
46
4.6
-16.30%
+
8
=
1
-
37
-7500
57. PoBespredelu
32
3.4
-25.00%
+
7
=
0
-
25
-8000
58. MaSHina33
9
4.6
-88.89%
+
0
=
1
-
8
-8000
Виртанен О. - Свайда З. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
---|---|
Дакворт Дж. - Султанов К. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.10 |
Мартерер М. - Мартино М. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Реберг М. - Хассан Б. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Кресси М. - Медьедович Х. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Бергс З. - Ясика О. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Мпетши Перрикар Дж. - Ursu V. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Гаске Р. - Бонзи Б. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Уолтон А. - Хюслер М. на 08 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
59. MoroZoFF
8
4.7
-100.00%
+
0
=
0
-
8
-8000
Офнер С. - Дрейпер Дж. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
---|---|
Бюрель С. - Савилл Д. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.40 |
Сквайр Г. - Ганфманн Ю. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Медьедович Х. - Марожан Ф. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Уотсон Х. - Дэй К. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Гоффен Д. - Нарди Л. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Кёпфер Д. - Чжан Ш. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Букса С. - Парри Д. на 10 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
60. Kupola007
9
4.6
-88.89%
+
0
=
1
-
8
-8000
61. BooMaGa
13
4.8
-63.85%
+
1
=
0
-
12
-8300
Shibahara E. - Радукану Э. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
---|---|
Доулхайд К. - Jones F. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Крунич А. - Понше Дж. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Snigur D. - Костюк М. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
ван Эйтванк А. - Самсонова Л. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Фреч М. - Хибино Н. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Мертенс Э. - Osaka N. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Блинкова А. - Bektaš E. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.50 |
Галфи Д. - Рус А. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Крюгер А. - Ван Я. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Таусон С. - Нимайер Дж. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Мария Т. - Аранго Э. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Пегула Дж. - Саснович А. на 11 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
62. MironOffLive
10
4.4
-90.00%
+
0
=
1
-
9
-9000
Палмейрас - Vasco da Gama на 14 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
---|---|
Тигре - Бельграно на 14 июня 2024 | Кэф: 4.10 |
Баия - Форталеза на 14 июня 2024 | Кэф: 4.20 |
Крузейро - Куяба на 14 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
Атлетико - Крисиума на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Интернасьонал - Сан-Паулу на 14 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Sarmiento - Эстудиантес де Ла Плата на 14 июня 2024 | Кэф: 4.60 |
Фламенго - Гремио на 14 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Ланус - Расинг на 14 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Ньюэллз Олд Бойз - Институт Кордова на 14 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
63. SnoVaMiMo
75
3.9
-12.27%
+
16
=
4
-
55
-9200
64. CTOnygoB
55
3.4
-17.27%
+
13
=
1
-
41
-9500
65. Validol90
11
4.4
-90.91%
+
0
=
1
-
10
-10000
66. Malaka
20
4.0
-50.30%
+
3
=
0
-
17
-10060
67. Moko-Ron
12
4.8
-91.67%
+
0
=
1
-
11
-11000
Osaka N. - Андрееску Б. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
---|---|
Накашима Б. - Штруфф Я-Л. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Музетти Л. - Бублик А. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Фреч М. - Бултер К. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Берреттини М. - Дакворт Дж. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.70 |
Миннен Г. - Самсонова Л. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Монтгомери Р. - Александрова Е. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
де Минаур А. - Раонич М. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Корда С. - Пол Т. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.30 |
Юмбер У. - Брауэр Г. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
Парри Д. - Биррелл К. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.80 |
Грикспор Т. - Вукич А. на 14 июня 2024 | Кэф: 4.90 |
68. MatriX
30
2.8
-38.30%
+
8
=
0
-
22
-11490
69. GromValera
21
4.7
-54.76%
+
2
=
0
-
19
-11500
70. prostoruslan
28
2.8
-44.93%
+
6
=
1
-
21
-12580
71. Prokuratura
44
3.8
-29.09%
+
7
=
3
-
34
-12800
72. ByMyself
19
2.9
-69.74%
+
2
=
1
-
16
-13250
73. Est
55
2.8
-31.89%
+
14
=
0
-
41
-17540
74. Duremar
44
3.4
-40.23%
+
8
=
0
-
36
-17700
75. PUTNIK
60
